Cereais, Farinhas e Complementos
| Produtos | Quantidade | Kcal |
| All-Bran | ½ xíc. chá (30 g) | 70 |
| Amido de batata-inglesa | 1 c. sopa (20 g) | 66 |
| Aveia de preparo instantâneo | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
| Aveia em flocos | 1 c. sopa (15 g) | 50 |
| Aveia Quaker em flocos | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
| Aveia Quaker em flocos finos | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
| Baby Quaker | 1 c. sopa (15 g) | 56 |
| Biogran | 1 c. sopa (20 g) | 71 |
| Cereal Bran Mococa de trigo | caixa (35 g) | 82 |
| Cepelac Nestlé | 1 porção (50 g) | 209 |
| Cevada perolada cozida | 1 xíc. chá (160 g) | 190 |
| Chocriks Mococa de arroz sabor chocolate | caixa (35 g) | 134 |
| Chokies Mococa de trigo sabor chocolate | caixa (35 g) | 135 |
| Corn Flakes Bauducco | 1 prato (110 g) | 150 |
| Corn Flakes Bauducco c/ açúcar | 1 prato (110 g) | 234 |
| Corn Flakes Kellog’s | 1 prato (100 g) | 110 |
| Corn Flakes Nutrifoods | 1 prato (110 g) | 217 |
| Corn Flakes Nutrifoods c/ açúcar | 1 prato (110 g) | 222 |
| Corn Flakes Superbon | 1 prato (110 g) | 105 |
| Corn Pops Superbon | 1 prato (110 g) | 110 |
| Cremogema chocolate | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
| Cremogema milho verde | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
| Cremogema morango | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
| Cremogema tradicional | 1 c. sopa (20 g) | 72 |
| Crunchy Nuts Kellog’s | 1 prato (110 g) | 110 |
| Farelo de trigo assado | 2 c. sopa (5 g) | 9 |
| Farelo de trigo cru | 2 c. sopa (8 g) | 20 |
| Farinha de amendoim | 1 c. sopa (15 g) | 56 |
| Farinha de arroz | 1 c. sopa (15 g) | 9 |
| Farinha de aveia crua | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
| Farinha de aveia Quaker | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
| Farinha de banana | 1 c. sopa (10 g) | 30 |
| Farinha de batata-doce | 1 c. sopa (15 g) | 52 |
| Farinha de batata-inglesa | 1 c. sopa (15 g) | 53 |
| Farinha de camarão | 1 c. sopa (15 g) | 70 |
| Farinha de camarão c/ amido | 1 c. sopa (15 g) | 47 |
| Farinha de cará | 1 c. sopa (15 g) | 51 |
| Farinha de castanha-do-pará | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
| Farinha de castanha européia | 1 c. sopa (15 g) | 53 |
| Farinha de centeio | 1 c. sopa (15 g) | 70 |
| Farinha de fubá de milho | 1 c. sopa (20 g) | 69 |
| Farinha de levedo de cerveja | 1 c. sopa (15 g) | 24 |
| Farinha de maçã | 1 c. sopa (15 g) | 55 |
| Farinha de mandioca | 1 c. sopa (15 g) | 54 |
| Farinha de milho integral | 1 c. sopa (15 g) | 30 |
| Farinha de pimentão picante | 1 c. sopa (15 g) | 51 |
| Farinha de rosca | 1 c. sopa (15 g) | 54 |
| Farinha de semolina | 1 c. sopa (15 g) | 70 |
| Farinha de soja | 1 c. sopa (20 g) | 96 |
| Farinha de tapioca | 1 c. sopa (20 g) | 70 |
| Farinha de trigo | 1 c. sopa (15 g) | 71 |
| Farinha Láctea Mococa | 1 c. sopa (20 g) | 83 |
| Farinha Láctea Nestlé | 1 c. sopa (20 g) | 84 |
| Fécula de batata-inglesa | 1 c. sopa (15 g) | 50 |
| Fibrax chocolate | unidade | 90 |
| Flocos de batata-inglesa | 1 c. sopa (15 g) | 51 |
| Flocos de côco Ducôco | 1 c. sopa (15 g) | 45 |
| Flokies Mococa de milho c/ açúcar | caixa (35 g) | 112 |
| Granola c/ castanhas | 1 xíc. chá (60 g) | 300 |
| Granola Kellogg’s | 1 xíc. chá (40 g) | 150 |
| Grão de aveia cru | 1 c. sopa (15 g) | 48 |
| Germe de trigo | 1 c. sopa (15 g) | 55 |
| Levedo de cerveja em pó | 1 c. chá (6 g) | 21 |
| MAIZENA® amido de milho | 1 c. sopa (15 g) | 52 |
| MAIZENA® Nutre | 1 c. sopa (15 g) | 54 |
| Malte amarelo | 1 c. sopa (15 g) | 55 |
| Malte em pó | 1 c. sopa (15 g) | 56 |
| Malte tostado | 1 c. sopa (15 g) | 52 |
| Malte verde | 1 c. sopa (15 g) | 59 |
| Mega Mass | 1 c. sopa (20 g) | 76 |
| Milharina | 1 c. sopa (15 g) | 53 |
| Mingau de arroz Mococa | 1 c. sopa (15 g) | 38 |
| Mingau de milho Mococa | 1 c. sopa (15 g) | 38 |
| Mucilon arroz | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
| Mucilon milho | 1 c. sopa (15 g) | 56 |
| Müsli Kellogg’s | 1 xíc. chá (100 g) | 150 |
| Nestogeno | 1 c. sopa (15 g) | 70 |
| Neston | 1 c. sopa (15 g) | 57 |
| Neston vitamina | 1 c. sopa (15 g) | 58 |
| Novomilke | 1 c. sopa (15 g) | 64 |
| Post Alphabits | 1 xíc. chá (32 g) | 130 |
| Post Banana Nut Crunch | 1 xíc. chá (59 g) | 250 |
| Post Cocoa Pebbles | 1 xíc. chá (29 g) | 120 |
| Post Crispy Critters | 1 xíc. chá (30 g) | 120 |
| Post Fruit Pebbles | 1 xíc. chá (27 g) | 110 |
| Post Honey Bunches of Oats | 1 xíc. chá (31 g) | 130 |
| Post Honeycomb | 1 xíc. chá (29 g) | 110 |
| Post Marshmallow Alphabits | 1 xíc. chá (29 g) | 120 |
| Post Natural Raisin Bran | 1 xíc. chá (59 g) | 190 |
| Post Toasties | 1 xíc. chá (28 g) | 100 |
| Quaker Oat Bran | 1 c. sopa (15 g) | 49 |
| Quaker Oatmeal aveia, chocolate e castanha de caju | 1 xíc. chá (100 g) | 160 |
| Quaker Oatmel canela e passas | 1 xíc. chá (100 g) | 148 |
| Quaker Oatmel caramelo e maçã | 1 xíc. chá (100 g) | 144 |
| Quaker Oatmel mel, aveia e castanha de caju | 1 xíc. chá (100 g) | 166 |
| Riskies Mococa de arroz | caixa (35 g) | 137 |
| Sucrilhos Kellogg’s | 1 prato (100 g) | 110 |
| Sustagen (baunilha, chocolate, morango) | 1 c. sopa (10 g) | 39 |
| Supligen em pó | 1 c. sopa (15 g) | 69 |
| Supligen longa vida | unidade | 254 |
| Triguilho cozido | 1 xíc. chá (180 g) | 150 |



